admin:serveurs
Serveurs
Pour accéder aux serveurs, il faut demander aux admins à ajouter le compte LDAP dans les groupes appropriés (groupe federezadmin
pour l'accès ssh, et groupe sudoldap
pour les droits sudo).
Note: On se connecte avec son pseudo ldap (donc pas
mais tycho.tatitscheffsalas
) et son mot de passe ldap.
Nom | Lieu | IPv4 | IPv6 | Fonctions principales |
---|---|---|---|---|
dodecagon | Scaleway | 195.154.165.76 | 2001:bc8:273e:: | DNS (master), FedeRez-WiFi, FTP, LDAP (master), site web (prod et dev), wiki (Master), mails (master), webmail, cachethq |
kdell | Crans | 185.230.78.208 | 2a0c:700:12:0:d267:e5ff:fee9:b10f | Virtualisation, Debian Proxmox |
ronderu | Rezel | 137.194.12.129 | (pas d'IPv6) | Virtualisation, Debian Proxmox |
glucagon | ResEl | 89.234.162.224 | (pas d’IPv6) | Virtualisation, Debian Proxmox |
saigon | Rézometz | 193.48.225.201 | (pas d'IPv6) | LDAP (ro), wiki (slave), DNS (slave) |
VM et containers sur ronderu FedeRez (penser à demander les ouvertures de ports) | ||||
argon | Rezel (LXC) | 137.194.12.130 | Openarena FedeRez (test) | |
chiliagon | Rezel (LXC) | 137.194.12.131 | Serveur Mumble | |
hendecagon | Rezel (LXC) | 137.194.12.132 | Nextcloud | |
federez-test | Rezel (KVM) | 137.194.12.133 | Machine de test : ldap de test et webldap de test | |
dragon | Rezel (KVM) | 137.194.12.134 | XMPP | |
memoragon | Rezel (LXC) | 137.194.12.135 | Serveur Borg (backup) | |
carlosgon | Rezel (LXC) | 137.194.12.136 | Host apt-dater. | |
icosagon | Rezel (LXC) | 137.194.12.137 | Ansible host | |
limousingon | Rezel (LXC) | 137.194.12.139 | Node IRC et bridges (projet non-terminé) | |
fourgon | Rezel (KVM) | 137.194.12.140 | Test Prestashop | |
VM et containers sur ronderu mis à disposition pour les assos | ||||
jeremie | Rezel (KVM) | 137.194.12.138 | KVM mis à la disposition du ResEl | |
VM et containers sur kdell FedeRez | ||||
octogon | Crans (KVM) | 185.230.78.209 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:2 | VM Gitlab-CE (omnibus : pgsql et nginx local) |
nonagon | Crans (LXC) | 185.230.78.210 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:3 | Container Phabricator |
pentagon | Crans (LXC) | 185.230.78.211 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:4 | Container db de FedeRez (MySQL) |
parangon | Crans (LXC) | 185.230.78.212 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:5 | Federez-WiFi (freeradius), DNS (slave), ldap (ro) |
myriagon | Crans (LXC) | 185.230.78.213 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:6 | Container Dolibarr |
gitlab-runner | Crans (KVM) | 185.230.78.214 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:9 | Reverse proxy + CI gitlab |
VM et containers sur kdell mis à disposition pour les assos | ||||
mustafar (a priori à supprimer) | Crans (KVM) | 185.230.78.216 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:101 | KVM mis à la disposition du Rézo Rennes |
crom (a priori à supprimer) | Crans (KVM) | 185.230.78.217 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:102 | KVM mis à la disposition du Rézo Metz |
vrbackup | Crans (KVM) | 185.230.78.218 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:107 | KVM mis à la disposition de ViaRezo |
isvrdown | Crans (KVM) | 185.230.78.219 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:106 | KVM mis à la disposition de ViaRezo |
lama | Cr@ns (KVM) | 185.230.78.220 | 2a0c:700:12:0:67:e5ff:fee9:108 | KVM mis à la disposition d'Aurore |
VM et containers sur Glucagon FedeRez | ||||
harpagon | ResEl (KVM) | 89.234.162.225 | Serveur Borg (backup) | |
patagon | ResEl (KVM) | 89.234.162.226 | PeerTube | |
estragon | ResEl (KVM) | 89.234.162.227 | Matrix et bots | |
wagon | ResEl (KVM) | 89.234.162.228 | VaultWarden | |
lagon | ResEl (KVM) | 89.234.162.229 | SSO et fédération d’identité | |
klingon | ResEl (KVM) | 89.234.162.230 | Netdata (supervision) | |
anciens serveurs | ||||
polygon | VIA | | | morte à la suite d'une fausse manip sur les fichiers |
nautilus | Nautile | | | |
baldrick | Cr@ns | | | |
hexagon | mKS chez OVH | | | Feu le serveur principal de FedeRez (mails et ML, site et wiki, LDAP, DNS, FTP, Federez-WiFi, Munin) |
quigon | Supélec Rézo | | | |
admin/serveurs.txt · Dernière modification : 2024/02/14 03:41 de ben