crans:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| crans:presentation [2015/04/09 09:40] – gabriel.detraz | crans:presentation [2015/07/15 09:30] (Version actuelle) – chirac | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| **Nombre de membres :** 1300 | **Nombre de membres :** 1300 | ||
| - | **Cotisation :** 50€ | + | **Cotisation :** 50€ pour un an, qui se décomposent en 10€ euros d' |
| - | **Connexion :** 100 Mb/s en journée et 500Mb/s à partir de 18h, sur RENATER, fourni par la DSI pour 1€ symbolique/ | + | **Connexion :** 300 Mb/s en journée et 500Mb/s à partir de 18h, sur RENATER, fourni par la DSI pour 1€ symbolique/ |
| **Restriction aux membres :** trafic entrant bloqué sauf port 22, trafic sortant ouvert, 8Go d' | **Restriction aux membres :** trafic entrant bloqué sauf port 22, trafic sortant ouvert, 8Go d' | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| Accounting: pmacct + scripts de comptages perso | Accounting: pmacct + scripts de comptages perso | ||
| - | Matériel réseau utilisé : HP 2650, 2910, cœur de réseau HP E5406zl. WiFi: Ubiquity Unifi et Nano/ | + | Matériel réseau utilisé : HP 2650, 2620, 2910, cœur de réseau HP E5406zl. |
| + | WiFi: Ubiquity Unifi, Unifi Pro et Nano/ | ||
| Fournisseurs du matériel : Synaps System, maintenance fournie par HP | Fournisseurs du matériel : Synaps System, maintenance fournie par HP | ||
| Solution de monitoring utilisée(s): | Solution de monitoring utilisée(s): | ||
| - | Technologies particulières utilisées sur le réseau: openwrt pour le wifi, un pont wifi | + | Technologies particulières utilisées sur le réseau: openwrt pour le wifi, un pont wifi fait maison et des ponts wifi standard Ubiquiti |
| Solution de gestion des membres : scripts gestion ldap en curses + intranet (django) avec backend pgsql et ldap | Solution de gestion des membres : scripts gestion ldap en curses + intranet (django) avec backend pgsql et ldap | ||
| + | |||
| Services proposés aux membres : impressions 24H/24 (digicode) à prix coûtant, service TV (mumudvb, TNT + ~30 chaînes SAT), ssh, pages persos, hébergement de vm clubs, MLs (mailman), voip (asterisk) | Services proposés aux membres : impressions 24H/24 (digicode) à prix coûtant, service TV (mumudvb, TNT + ~30 chaînes SAT), ssh, pages persos, hébergement de vm clubs, MLs (mailman), voip (asterisk) | ||
| permanences à la Kfet (du lundi au vendredi, midi et soir) | permanences à la Kfet (du lundi au vendredi, midi et soir) | ||
| Ligne 30: | Ligne 32: | ||
| Services principaux : backuppc, virtualisation proxmox | Services principaux : backuppc, virtualisation proxmox | ||
| Divers : Système de digicode pour rentrer dans le local impression, Ipv6 en dual stack via tunnel (sixxs) | Divers : Système de digicode pour rentrer dans le local impression, Ipv6 en dual stack via tunnel (sixxs) | ||
| - | Projets: système d' | + | |
| ==== Organisation interne ==== | ==== Organisation interne ==== | ||
| Ligne 40: | Ligne 42: | ||
| === Le CA === | === Le CA === | ||
| - | Il est élu chaque année autour de février mars par l' | + | Il est élu chaque année autour de février mars par l' |
| Il est constitué au maximum de 10 personnes. Une fois élu, le CA désigne un bureau constitué d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. | Il est constitué au maximum de 10 personnes. Une fois élu, le CA désigne un bureau constitué d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. | ||
| Ligne 61: | Ligne 63: | ||
| === Le conseil technique === | === Le conseil technique === | ||
| - | Le collège technique est constitué des responsables techniques, | + | Le collège technique est constitué des responsables techniques, |
| - | Ceux ci ont pour charges | + | Ceux ci ont pour charge |
| Il ont également pour charge de développer de nouveaux services et de former la relève des apprentis, qui si ils sont motivés, deviennent eux aussi nounous. | Il ont également pour charge de développer de nouveaux services et de former la relève des apprentis, qui si ils sont motivés, deviennent eux aussi nounous. | ||
crans/presentation.1428572424.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/09 09:40 de gabriel.detraz
