federez:administratif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| federez:administratif [2023/12/20 14:15] – [Statuts] ben | federez:administratif [2023/12/24 01:05] (Version actuelle) – ben | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Bureau ===== | ===== Bureau ===== | ||
| - | {{page> | + | {{page> |
| Pour les démarches administratives et l' | Pour les démarches administratives et l' | ||
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| La cotisation de FedeRez, annuelle, permet d' | La cotisation de FedeRez, annuelle, permet d' | ||
| - | Le système de cotisation a été révisé lors de l' | + | Le système de cotisation a été révisé lors de l' |
| Une base calculée comme étant | Une base calculée comme étant | ||
| Ligne 90: | Ligne 90: | ||
| * Le montant total des dépenses engendrées pour la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou de la mise à disposition de services informatiques quand ces dernières activités ne constituent pas le but principal de l’adhérent | * Le montant total des dépenses engendrées pour la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou de la mise à disposition de services informatiques quand ces dernières activités ne constituent pas le but principal de l’adhérent | ||
| - | Le montant des cotisation est : '' | + | Le montant des cotisation est : '' |
| + | |||
| + | Soit 15 de frais de base, et 30 par tranche de 5000 de base dépassée (le calcul du montant actuellement étiqueté « base » étant explicité dans le point ci-dessus. | ||
| - | Soit 25 de frais de base, et 50 par tranche de 5000 de base dépassée (le calcul du montant actuellement étiqueté « base » étant explicité dans le point ci-dessus. | ||
| ====== Moyen de paiement ====== | ====== Moyen de paiement ====== | ||
federez/administratif.1703081725.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/20 14:15 de ben
