federez:projets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
federez:projets [2014/03/15 03:21] – [gestion commune des membres et des connexions] morgane.jancon | federez:projets [2020/07/05 12:46] (Version actuelle) – chiahetcho | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== Projets à l' |
Cette section du wiki est dédiée aux informations concernant les projets à l' | Cette section du wiki est dédiée aux informations concernant les projets à l' | ||
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
==== Tournée des assos ==== | ==== Tournée des assos ==== | ||
+ | /!\ la tournée des assos est obsolète, elle a été abrogée /!\ | ||
+ | |||
Dès 2014, le bureau de FedeRez se déplacera, aux frais de la fédération, | Dès 2014, le bureau de FedeRez se déplacera, aux frais de la fédération, | ||
* rencontrer leurs membres actifs, | * rencontrer leurs membres actifs, | ||
Ligne 40: | Ligne 42: | ||
* réaliser la seconde étape pour l' | * réaliser la seconde étape pour l' | ||
+ | En pratique, | ||
+ | * par binôme (voire +), avec au moins 1 personne calée en technique | ||
+ | * hébergement par les assos au besoin | ||
+ | * frais de transport par FedeRez (au plus raisonnable de {voiture avec covoit' | ||
+ | * une présentation préparée par l' | ||
+ | * un échange avec l'asso pour savoir ce qu' | ||
+ | * un recrutement des personnes motivées, une sensibilisation à certaines tâches qui les concerne directement | ||
+ | |||
+ | Quand ? | ||
+ | * Une tournée dès maintenant pour initialiser cette démarche | ||
+ | * ensuite un rythme annuel de la tournée pour entretenir cette démarche, avec des dates optimisées par rapport fonctionnement/ | ||
+ | |||
+ | Les étapes de la tournée, l' | ||
+ | * 2 parmi {Morgane, TsCl_, Antoine, Samy, Degemer} pour les 6 assos franciliennes | ||
+ | * 2 parmi {Morgane, TsCl_, Antoine, Samy, Degemer} pour AM.Net (Lille : jonction TGV=1h/ | ||
+ | * Morgane et Ashe pour I-Resam et Supélec Rézo Metz puis Eclair et AliENS (Lyon : jonction voiture=4h) | ||
+ | * Morgane et bbc pour Supélec Rézo Rennes et l' | ||
+ | * Morgane et 1 parmi {Ashe, bbc, TsCl_, Antoine, Samy, Degemer} pour INP-net (Toulouse : jonction depuis Paris avion=1h10(prix 120€AR) train=5h30-7h voiture=6h30) | ||
+ | |||
+ | === Prix === | ||
+ | | IdF | ? & ? | 0€ ou quelques tickets RATP | | | | ||
+ | | Lille | Morgane, bbc, Ashe & kage | 93,20€ essence+péage | | 93,20€ (Morgane) | | ||
+ | | Brest - Rennes | bbc & Morgane | 199,60€ essence+péage | -121€ de covoit' | ||
+ | | Metz - Lyon | Ashe & Morgane | 327,40€ essence+péage | -213€ de covoit' | ||
+ | | Toulouse | [annulé] | 240€ essence+péage | -120€ si covoit' | ||
+ | | Total | | | | 286,20€ (Morgane) | | ||
===== Idées évoquées ===== | ===== Idées évoquées ===== |
federez/projets.1394853680.txt.gz · Dernière modification : 2014/03/15 03:21 de morgane.jancon