minet:presentation
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| minet:presentation [2015/07/12 22:09] – solutions gestions membres, tv vincent.gourvennec | minet:presentation [2016/03/19 15:12] (Version actuelle) – antoine.bernard | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | ||
| - | Télécom SudParis & Télécom École de Management. | + | Télécom SudParis & Télécom École de Management | 
| + | (anciennement Institut National des Télécommunications). | ||
| **Nombre d' | **Nombre d' | ||
| Ligne 8: | Ligne 9: | ||
| **Connexion : ** 100+ Mb/s via RENATER. | **Connexion : ** 100+ Mb/s via RENATER. | ||
| **Matériel réseau utilisé : ** | **Matériel réseau utilisé : ** | ||
| - | * Switchs Cisco Catalyst 2960, | + | * Switchs Cisco Catalyst 2960, 3560, 3750, 4500 | 
| * Cisco wlancontroller 2504 & 4400 | * Cisco wlancontroller 2504 & 4400 | ||
| - | * Bornes wifi : Cisco Aironet 1130 Series, 1600 Series. | + | * Bornes wifi : Cisco Aironet 1130 Series, 1600 Series | 
| * Injecteurs POE Planet HPOE 2400-G | * Injecteurs POE Planet HPOE 2400-G | ||
| + | |||
| + | **Serveurs (en prod) :** 9 serveurs rackables 1U et deux NAS. | ||
| + | **Technologies utilisées :** cluster de virtualiseurs sous proxmox (OpenVZ et kvm), NAS ZFS sous OpenIndiana | ||
| + | |||
| **Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). | **Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). | ||
| - | **Solution de gestion des membres :** [[http:// | ||
| - | **Services proposés aux membres | + | **Solution de gestion des adhérents :** [[http:// | 
| + | |||
| + | **Solutions de monitoring utilisée(s): | ||
| + | |||
| + | **Services proposés aux adhérents | ||
| + | |||
| + | **Événements sur le campus:** [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Clubs :** | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Club Code, club de programmation | ||
| + | * Sad' | ||
| + | * Bricol' | ||
| + | * UnLock' | ||
| + | |||
| + | **Bureau actuel**: | ||
| + | Le bureau actuel, élu le 10/04/2015 pour l' | ||
| + | * Président : Thibaut SAUTEREAU (thithib) | ||
| + | * Vice-président 1 : Vincent GOURVENNEC (vzh) | ||
| + | * Vice-président 2 : Antoine BERNARD (spiderweak) | ||
| + | * Trésorier : Adrien WION (aharion) | ||
| + | * Vice-trésorier : Malcolm BOURDON (skinndhou) | ||
| + | * Secrétaire : Stéphane KOMBO (stfk) | ||
| + | * Responsable communication : Sondra STRIMBEI (sasayake) | ||
| + | * Responsable formation : Yassine TIOUAL (nisay) | ||
| + | * Responsable web : Théodore RIERA (warsang) | ||
| + | * Responsable hardware : Benoit BAZARD (gingko) | ||
| + | * Responsable relations entreprises : Ambre MONTFORT (amber) | ||
| + | * Responsable logiciel libre : Antoine Morrier (qnope) | ||
minet/presentation.1436738992.txt.gz · Dernière modification : 2015/07/12 22:09 de vincent.gourvennec
                
                