minet:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
minet:presentation [2015/07/12 22:59] – vincent.gourvennec | minet:presentation [2016/03/19 15:12] (Version actuelle) – antoine.bernard | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | ||
- | Télécom SudParis & Télécom École de Management (anciennement Institut National des Télécommunications). | + | Télécom SudParis & Télécom École de Management |
+ | (anciennement Institut National des Télécommunications). | ||
**Nombre d' | **Nombre d' | ||
Ligne 14: | Ligne 15: | ||
**Serveurs (en prod) :** 9 serveurs rackables 1U et deux NAS. | **Serveurs (en prod) :** 9 serveurs rackables 1U et deux NAS. | ||
- | **Technologies utilisées :** cluster de virtualiseurs sous proxmox (OpenVZ et kvm). | + | **Technologies utilisées :** cluster de virtualiseurs sous proxmox (OpenVZ et kvm), NAS ZFS sous OpenIndiana |
**Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). | **Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). | ||
Ligne 30: | Ligne 31: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
* Club Code, club de programmation | * Club Code, club de programmation | ||
- | * Sad' | + | * Sad' |
* Bricol' | * Bricol' | ||
- | * T'SPace, club espace | + | * UnLock'INT, club de sécurité |
**Bureau actuel**: | **Bureau actuel**: | ||
- | | + | Le bureau actuel, élu le 10/04/2015 pour l' |
- | * Vice-président 1 : Vincent GOURVENNEC(vzh) | + | |
- | * Vice-président 2 : Antoine BERNARD(spiderweak) | + | * Vice-président 1 : Vincent GOURVENNEC (vzh) |
- | * Trésorier : Adrien WION(aharion) | + | * Vice-président 2 : Antoine BERNARD (spiderweak) |
- | * Vice-trésorier : Malcolm BOURDON(skinndhou) | + | * Trésorier : Adrien WION (aharion) |
- | * Secrétaire : Stéphane KOMBO(stfk) | + | * Vice-trésorier : Malcolm BOURDON (skinndhou) |
- | * Responsable communication : Sondra STRIMBEI(sasayake) | + | * Secrétaire : Stéphane KOMBO (stfk) |
- | * Responsable formation : Yassine TIOUAL(nisay) | + | * Responsable communication : Sondra STRIMBEI (sasayake) |
- | * Responsable web : Théodore RIERA(warsang) | + | * Responsable formation : Yassine TIOUAL (nisay) |
- | * Responsable hardware : Benoit BAZARD(gingko) | + | * Responsable web : Théodore RIERA (warsang) |
- | * Responsable relations entreprises : Ambre MONTFORT(amber) | + | * Responsable hardware : Benoit BAZARD (gingko) |
- | * Responsable logiciel libre : Antoine Morrier(qnope) | + | * Responsable relations entreprises : Ambre MONTFORT (amber) |
- | | + | * Responsable logiciel libre : Antoine Morrier (qnope) |
minet/presentation.1436741955.txt.gz · Dernière modification : 2015/07/12 22:59 de vincent.gourvennec