minet:presentation
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| minet:presentation [2015/07/16 12:03] – antoine.bernard | minet:presentation [2016/03/19 15:12] (Version actuelle) – antoine.bernard | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | ||
| - | Télécom SudParis & Télécom École de Management (anciennement Institut National des Télécommunications). | + | Télécom SudParis & Télécom École de Management | 
| + | (anciennement Institut National des Télécommunications). | ||
| **Nombre d' | **Nombre d' | ||
| Ligne 14: | Ligne 15: | ||
| **Serveurs (en prod) :** 9 serveurs rackables 1U et deux NAS. | **Serveurs (en prod) :** 9 serveurs rackables 1U et deux NAS. | ||
| - | **Technologies utilisées :** cluster de virtualiseurs sous proxmox (OpenVZ et kvm). | + | **Technologies utilisées :** cluster de virtualiseurs sous proxmox (OpenVZ et kvm), NAS ZFS sous OpenIndiana | 
| **Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). | **Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). | ||
| Ligne 32: | Ligne 33: | ||
| * Sad' | * Sad' | ||
| * Bricol' | * Bricol' | ||
| - | * T'SPace, club espace | + | * UnLock'INT, club de sécurité | 
| **Bureau actuel**: | **Bureau actuel**: | ||
| Ligne 48: | Ligne 49: | ||
| * Responsable relations entreprises : Ambre MONTFORT (amber) | * Responsable relations entreprises : Ambre MONTFORT (amber) | ||
| * Responsable logiciel libre : Antoine Morrier (qnope) | * Responsable logiciel libre : Antoine Morrier (qnope) | ||
| - | * Responsable sécurité : Pierre-Antoine Haidar (hydraze) | + | |
minet/presentation.1437048180.txt.gz · Dernière modification : 2015/07/16 12:03 de antoine.bernard
                
                