rezo-metz:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
rezo-metz:presentation [2014/01/26 16:38] – création : Bureau / Services david.sinquin | rezo-metz:presentation [2021/01/19 09:39] (Version actuelle) – [Composition du comité de direction] nanoy | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | L' | + | ====== |
- | La connexion à Internet nous est fournie par Supélec qui dispose d'une connexion via Renater. | + | L'association Rézo Metz a pour objet de fournir aux membres un accès Internet à la résidence du campus de Metz de CentraleSupélec. |
- | ====== Composition du comité | + | **Nombre |
+ | **Cotisation :** 40 € par an à ce jour. | ||
- | Le bureau actuel (élu le 17 avril 2013 pour un mandat d'un an) est composé de : | + | ===== Connexion ===== |
- | * David Sinquin, président ; | + | |
- | * Gabriel Pichot, vice-président ; | + | |
- | * Mathilde Léval, secrétaire ; | + | |
- | * Elsa Thiollière, | + | |
- | * Myriam Sulem, trésorière adjointe. | + | |
- | Vous pouvez | + | **Connexion :** La connexion à Internet |
+ | |||
+ | **Restrictions pour les membres :** | ||
+ | * Nous n' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Moyens de firewalling utilisés :** | ||
+ | |||
+ | Nous utilisons nftables avec une configuration en partie générée depuis re2o. Filtrage avec vérification de paire adresse MAC / adresse IP. Le firewall est sur deux routeurs qui se partagent une adresse IP grâce à keepalived. | ||
+ | |||
+ | ===== Composition du comité de direction ====== | ||
+ | |||
+ | Le bureau actuel (élu depuis Mai 2018 pour un mandat d'un an, renouvelé en 2019) est composé | ||
+ | * Yoann Piétri, Président; | ||
+ | * Jean Blaise, Trésorier ; | ||
+ | * Achille Depoix, Secrétaire ; | ||
+ | * Nada Kafia, Président Adjointe ; | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez nous contacter par mail aux adresses : | ||
+ | * bureau [at] rezometz.org pour juste le bureau | ||
+ | * rezo [at] rezometz.org pour contacter tout le monde | ||
Vous pouvez aussi nous écrire à : | Vous pouvez aussi nous écrire à : | ||
- | Association | + | Association Rézo Metz |
2 rue Édouard Belin | 2 rue Édouard Belin | ||
57070 Metz | 57070 Metz | ||
- | ====== Principaux services | + | ===== Principaux services ===== |
* Connexion filaire à Internet avec : | * Connexion filaire à Internet avec : | ||
* serveur DHCP ; | * serveur DHCP ; | ||
- | * pare-feu ; | + | * pare-feu |
* serveur DNS ; | * serveur DNS ; | ||
- | * proxy HTTP ; | + | |
- | | + | |
* Hébergement de sites web avec BDD MySQL ; | * Hébergement de sites web avec BDD MySQL ; | ||
- | * Diffusion de la TV et de la radio par le réseau ; | ||
- | * Serveur PXE ; | ||
* Serveur IRC et bouncer (ZNC) ; | * Serveur IRC et bouncer (ZNC) ; | ||
* Dépôt Git. | * Dépôt Git. | ||
+ | * Un [[http:// | ||
+ | * Indexeur FTP codé par bbc - [[https:// | ||
+ | * Etherpad, PasteBin, | ||
+ | |||
+ | ===== Matériel réseau ===== | ||
+ | ==== Switches ==== | ||
+ | Les switches sont des Juniper EX3400, EX4300 et EX4600, 18 switches montés en 6 stacks. | ||
+ | |||
+ | ==== Bornes Wifi ==== | ||
+ | Le parc est composé principalement de bornes [[https:// | ||
+ | |||
+ | Nous les manageons avec le [[http:// | ||
+ | |||
+ | Le problème majeur pour le moment est que les bornes sont dans des locaux techniques en béton armé, matériau qui a plutôt tendance à fortement atténuer le signal wifi. | ||
+ | |||
+ | ==== Serveurs ==== | ||
+ | Le Rézo utilise 2 Dell PowerEdge 2950 pour la virtualisation ainsi que des petites machines grand public pour les serveurs non critiques ou non virtualisés. Nous avons également deux HPE Proliant DL360 pour faire routeurs et assurer les services critiques pour avoir internet. | ||
+ | **Technologies utilisées :** virtualisation avec Proxmox et stockage sur la machine en LVM. | ||
+ | ===== Monitoring ===== | ||
+ | Le monitoring est effectué avec LibreNMS |
rezo-metz/presentation.1390754289.txt.gz · Dernière modification : 2014/01/26 16:38 de david.sinquin