rezo-rennes:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| rezo-rennes:presentation [2014/04/07 20:40] – créée thomas.fuzeau | rezo-rennes:presentation [2018/03/11 00:45] (Version actuelle) – MAJ (il était temps) moamoak | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Supélec Rézo Rennes ====== | ====== Supélec Rézo Rennes ====== | ||
| - | Association | + | ===== L' |
| + | |||
| + | Supélec Rézo Rennes est l' | ||
| + | |||
| + | **Nombre de membres :** 200-220 | ||
| + | **Cotisation :** 60 €/an | ||
| + | |||
| + | ==== Membres actifs ==== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | === Bureau === | ||
| + | |||
| + | Le bureau a été élu pour un mandat d'un an le 03/ | ||
| + | Il se compose de : | ||
| + | * Pierre " | ||
| + | * Benjamin " | ||
| + | * Barnabé " | ||
| + | * Stanislas " | ||
| + | * Damien " | ||
| + | * Alexandre Lalanne (vice-secrétaire) | ||
| + | |||
| + | ==== Nous contacter ==== | ||
| + | |||
| + | Par mail, vous pouvez utiliser l' | ||
| + | rezo@rez-rennes.fr | ||
| + | |||
| + | Par courrier, vous pouvez nous écrire à l' | ||
| + | Association Supélec Rézo Rennes | ||
| + | 6, avenue de Belle Fontaine | ||
| + | 35510 Cesson-Sévigné | ||
| + | |||
| + | ===== Accès à Internet ===== | ||
| + | |||
| + | **Connexion :** | ||
| + | * 11 box ADSL (8 SFR, 3 BT) pour ~160 Mbps down ~6 Mbps up, load balancing avec pfSense. | ||
| + | * Via RENATER : serveurs et 60 Mbps symétrique (limite demandé par la DSI) sur une archi supportantle Giga | ||
| + | * IPv4 publiques fournies par la DSI : 193.54.193.0/ | ||
| + | **Conditions d' | ||
| + | * Aucune limitation sur le volume total. | ||
| + | * Aucune limitation sur le débit. | ||
| + | * Whitelist des ports TCP/UDP. | ||
| + | |||
| + | ===== WiFi ===== | ||
| + | |||
| + | * 5 bornes Unifi UAP AC PRO | ||
| + | * 1 borne Unifi UAP PRO | ||
| + | Ce n'est clairement pas assez pour couvrir l' | ||
| + | |||
| + | ==== Switchs ==== | ||
| + | |||
| + | * 5 Juniper EX2200 48 ports | ||
| + | * 7 Juniper EX2200 24 ports | ||
| + | |||
| + | ==== Serveurs ==== | ||
| + | |||
| + | Nous disposons de : | ||
| + | * 1 Dell PowerEdge R420 (serveur de virtualisation) | ||
| + | * 1 Dell PowerEdge modifié (serveur de virtualisation) | ||
| + | * 5 autres serveurs physiques | ||
| + | |||
| + | ===== Logiciel ===== | ||
| + | |||
| + | **Gestion des adhérents :** | ||
| + | * Re2o (cf https:// | ||
| + | * Scripts pour manipuler les switchs | ||
| + | **Hyperviseur :** Xen | ||
| + | **Routeur (firewall + load balancing) :** pfSense | ||
| + | |||
| + | ===== Noms de domaines ===== | ||
| + | |||
| + | * rez-rennes.fr | ||
| + | * rez-rennes.org | ||
| + | * rez-rennes.net | ||
| + | * rez-rennes.supelec.fr | ||
| + | |||
| + | ===== Services ===== | ||
| + | |||
| + | **Diffusion de la TV :** | ||
| + | * Diffusion de 16 chaînes de la TNT. | ||
| + | * Utilisation de MuMuDVB. | ||
| + | **Hébergement de services :** | ||
| + | * Serveurs Web pour les projets des adhérents et les associations | ||
| + | * 2 NAS QNAP avec 4x2To monté en Raid5 (total de ~5To chaque NA | ||
| + | **Mail :** Postfix + Courier + Mailman | ||
| + | **Wiki :** MediaWiki (https:// | ||
| + | **Formations :** Ponctuelles au cours de l' | ||
rezo-rennes/presentation.1396903228.txt.gz · Dernière modification : 2014/04/07 20:40 de thomas.fuzeau
