rezo-rennes:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rezo-rennes:presentation [2015/02/08 16:40] – [Membres actifs] arthur.fournier | rezo-rennes:presentation [2018/03/11 00:45] (Version actuelle) – MAJ (il était temps) moamoak | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ==== Membres actifs ==== | ==== Membres actifs ==== | ||
| - | L' | + | L' |
| === Bureau === | === Bureau === | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| Le bureau a été élu pour un mandat d'un an le 03/04/2014. | Le bureau a été élu pour un mandat d'un an le 03/04/2014. | ||
| Il se compose de : | Il se compose de : | ||
| - | * Fournier Arthur | + | * Pierre " |
| - | * Robin Corentin | + | * Benjamin " |
| - | * Launay Clément | + | * Barnabé " |
| + | * Stanislas " | ||
| + | * Damien " | ||
| + | * Alexandre Lalanne | ||
| ==== Nous contacter ==== | ==== Nous contacter ==== | ||
| Ligne 34: | Ligne 37: | ||
| **Connexion :** | **Connexion :** | ||
| * 11 box ADSL (8 SFR, 3 BT) pour ~160 Mbps down ~6 Mbps up, load balancing avec pfSense. | * 11 box ADSL (8 SFR, 3 BT) pour ~160 Mbps down ~6 Mbps up, load balancing avec pfSense. | ||
| - | * Via RENATER | + | * Via RENATER : serveurs |
| + | * IPv4 publiques fournies par la DSI : 193.54.193.0/24 | ||
| **Conditions d' | **Conditions d' | ||
| * Aucune limitation sur le volume total. | * Aucune limitation sur le volume total. | ||
| Ligne 40: | Ligne 44: | ||
| * Whitelist des ports TCP/UDP. | * Whitelist des ports TCP/UDP. | ||
| - | ===== Matériel | + | ===== WiFi ===== |
| + | |||
| + | * 5 bornes Unifi UAP AC PRO | ||
| + | * 1 borne Unifi UAP PRO | ||
| + | Ce n'est clairement pas assez pour couvrir l' | ||
| ==== Switchs ==== | ==== Switchs ==== | ||
| - | **Ancienne génération :** | + | |
| - | | + | * 7 Juniper EX2200 24 ports |
| - | * 5 Netgear GSM7248R | + | |
| - | * 1 Cisco Catalyst 3550-12G | + | |
| - | **Nouvelle génération :** | + | |
| - | * 6 Juniper EX2200 48 ports | + | |
| - | * 8 Juniper EX2200 24 ports | + | |
| - | **Bornes WiFi :** | + | |
| - | * 4 Netgear WNDAP330 | + | |
| ==== Serveurs ==== | ==== Serveurs ==== | ||
| Ligne 60: | Ligne 61: | ||
| * 1 Dell PowerEdge modifié (serveur de virtualisation) | * 1 Dell PowerEdge modifié (serveur de virtualisation) | ||
| * 5 autres serveurs physiques | * 5 autres serveurs physiques | ||
| - | |||
| - | ==== Autres ==== | ||
| - | |||
| - | Bien entendu, tout n'est pas listé dans cette catégorie. | ||
| - | Pour information : | ||
| - | * 3 cartes Hauppauge WinTV-NOVA-TD-500 | ||
| - | * 1 climatisation, | ||
| ===== Logiciel ===== | ===== Logiciel ===== | ||
| **Gestion des adhérents :** | **Gestion des adhérents :** | ||
| - | * Sapphire | + | * Re2o (cf https:// |
| * Scripts pour manipuler les switchs | * Scripts pour manipuler les switchs | ||
| **Hyperviseur :** Xen | **Hyperviseur :** Xen | ||
| **Routeur (firewall + load balancing) :** pfSense | **Routeur (firewall + load balancing) :** pfSense | ||
| - | **Monitoring :** Monit | + | |
| + | ===== Noms de domaines ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| ===== Services ===== | ===== Services ===== | ||
| - | **Forum :** | ||
| - | * Permet aux associations ou à la résidence entière de traiter divers sujets. | ||
| - | * Utilisation de Discourse. | ||
| **Diffusion de la TV :** | **Diffusion de la TV :** | ||
| * Diffusion de 16 chaînes de la TNT. | * Diffusion de 16 chaînes de la TNT. | ||
| * Utilisation de MuMuDVB. | * Utilisation de MuMuDVB. | ||
| **Hébergement de services :** | **Hébergement de services :** | ||
| - | * Base de données de Distenn (association gérant le bar du foyer) | + | * Serveurs Web pour les projets des adhérents et les associations |
| - | **Mail :** Postfix | + | * 2 NAS QNAP avec 4x2To monté en Raid5 (total |
| - | **Wiki :** //Rien de spécial à signaler// | + | **Mail :** Postfix |
| - | **Site interne | + | **Wiki :** MediaWiki (https://wiki.rez-rennes.fr) |
| **Formations :** Ponctuelles au cours de l' | **Formations :** Ponctuelles au cours de l' | ||
rezo-rennes/presentation.1423413644.txt.gz · Dernière modification : 2015/02/08 16:40 de arthur.fournier
