admin:services:wififederez:monitoring
Page de status de serveurs Radius.
Etat mis à jour toutes les 5 min, ne pas modifier à la main !
Serveur parangon
Association | Serveurs | Support Ipv6 | Etat de l'authentification |
---|---|---|---|
VIAREZO | federez-radius | False | ✘ |
AURORE | radius-aurore | False | ✘ |
RM-RF | frigg, grudu | False | ✘ |
FEDEREZ | dodecagon, parangon | True | ✘ |
REZOLEO | fedewifi | False | ✘ |
RESEL | Shai-Hulud | False | ✘ |
Serveur dodecagon
Association | Serveurs | Support Ipv6 | Etat de l'authentification |
---|---|---|---|
VIAREZO | federez-radius | False | ✔ |
AURORE | radius-aurore | False | ✔ |
RM-RF | frigg, grudu | False | ✔ |
FEDEREZ | dodecagon, parangon | True | ✔ |
REZOLEO | fedewifi | False | ✔ |
RESEL | Shai-Hulud | False | ✔ |
Dernière mise à jour le : 2024-07-26 05:20
admin/services/wififederez/monitoring.txt · Dernière modification : 2024/07/26 05:20 de 127.0.0.1