federez:administratif:ag:20220424
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| federez:administratif:ag:20220424 [2022/04/24 10:55] – Membres présents aux journées + Évolutions dans les assos membres jeltz | federez:administratif:ag:20220424 [2022/05/15 18:49] (Version actuelle) – [Finances] ben | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * AliENS, et | * AliENS, et | ||
| * ResEl. | * ResEl. | ||
| + | |||
| + | Le quorum de 50 % des associations représentées n'est pas atteint. Conformément à l' | ||
| La réunion débute à 10h25 et se termine à 11h20. | La réunion débute à 10h25 et se termine à 11h20. | ||
| Ligne 24: | Ligne 26: | ||
| Plusieurs associations étaient représentées, | Plusieurs associations étaient représentées, | ||
| - | | + | |
| * ViaRézo, | * ViaRézo, | ||
| * ResEl, | * ResEl, | ||
| - | * Rézo Metz-Rennes Fédérés, | + | * Rézo Metz-Rennes Fédérés, |
| - | * AliENS, | + | * AliENS. |
| - | * … | + | |
| Des membres d' | Des membres d' | ||
| Ligne 44: | Ligne 45: | ||
| * MiNET (Télécom SudParis). | * MiNET (Télécom SudParis). | ||
| - | Le Binet Réseau était déjà sur le point de partir depuis plusieurs années (malgré des adaptations exceptionnelles du montant de leur cotisation). Pour le MiNET, le départ est lié à l' | + | Le Binet Réseau était déjà sur le point de partir depuis plusieurs années (malgré des adaptations exceptionnelles du montant de leur cotisation). Pour MiNET, le départ est lié à l' |
| Il reste cependant toujours possible de contacter de nouveau ces associations dans quelques années afin de leur proposer de réintégrer la fédération, | Il reste cependant toujours possible de contacter de nouveau ces associations dans quelques années afin de leur proposer de réintégrer la fédération, | ||
| Ligne 51: | Ligne 52: | ||
| Ils s' | Ils s' | ||
| - | Par ailleurs, il est sans doute possible de réintégrer des associations ayant quitté la fédération lors de mandats précédents, | + | Par ailleurs, il est sans doute possible de réintégrer des associations ayant quitté la fédération lors de mandats précédents, |
| Il pourra être intéressant de revenir dans quelques années vers le club INP-net (INP Toulouse), perdu il y a 1 ou 2 ans. | Il pourra être intéressant de revenir dans quelques années vers le club INP-net (INP Toulouse), perdu il y a 1 ou 2 ans. | ||
| - | L' | + | L' |
| Elle est majoritairement active sur Douai. Elle semblait potentiellement intéressée, | Elle est majoritairement active sur Douai. Elle semblait potentiellement intéressée, | ||
| + | |||
| + | ==== Finances ==== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Les journées 2022 ont été presque intégralement financées par un sponsor, Quantic Telecom, via un don d'un montant de 1 500 €. | ||
| + | |||
| + | À titre d' | ||
| + | |||
| + | * toilette mobile dans le jardin de CentraleSupélec : | ||
| + | * nourriture : | ||
| + | * transport des tentes : 680 €. | ||
| + | |||
| + | Il est donc nécessaire de réfléchir à l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ===== Modifications statutaires ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Modalités de vote et d' | ||
| + | |||
| + | À ce jour, seules les associations membres peuvent inviter des personnes physiques aux journées. La proposition de modification vise à étendre cette prérogative au bureau. | ||
| + | |||
| + | Par ailleurs, il est proposé de préciser explicitement que seules les associations membres prennent part aux votes lors des AG. | ||
| + | |||
| + | Enfin, l' | ||
| + | |||
| + | Ces modifications sont mises aux voix : | ||
| + | |||
| + | * **pour :** 6 | ||
| + | * **contre : | ||
| + | * **absention :** 0 | ||
| + | * **blanc :** 0 | ||
| + | |||
| + | ==== Objet ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il est proposé de généraliser l' | ||
| + | |||
| + | Cette évolution a 3 objectifs : | ||
| + | |||
| + | - la fédération peut être amenée à aider des associations étudiantes d' | ||
| + | - le changement d' | ||
| + | - sur le long terme, il serait peut-être intéressant que la fédération soit reconnue d' | ||
| + | |||
| + | Des doutes sont émis quant à la qualification d' | ||
| + | |||
| + | La qualification d' | ||
| + | |||
| + | La reconnaissance d' | ||
| + | |||
| + | Ces modifications sont mises aux voix : | ||
| + | |||
| + | * **pour :** 6 | ||
| + | * **contre :** 0 | ||
| + | * **absention :** 0 | ||
| + | * **blanc :** 0 | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ==== Uniformisation des occurences de « fédération » et d'« association » ==== | ||
| + | |||
| + | Les statuts utilisent indifféremment les termes « fédération » et « association », rendant certaines dispositions difficilement compréhensibles. Il est proposé de ne plus utiliser que le terme « fédération » pour désigner l' | ||
| + | |||
| + | Ces modifications sont mises aux voix : | ||
| + | |||
| + | * **pour :** 6 | ||
| + | * **contre :** 0 | ||
| + | * **absention :** 0 | ||
| + | * **blanc :** 0 | ||
| + | |||
| + | ==== Calcul des cotisations ==== | ||
| + | |||
| + | Les cotisations sont actuellement calculées par : $C = 25 + 50 \left\lfloor \frac{\mathrm{CA}}{5000} \right\rfloor$. Cela représente environ 1 % du chiffre d' | ||
| + | |||
| + | Les présentes journées ont été financées par un sponsor. Ce mode de financement étant amené à se généraliser aux autres évènements, | ||
| + | |||
| + | La conservation de cotisations pour cette année — même d'un montant faible — est souhaitée, notamment pour faire face à des aléas tels que la perte d'un sponsor. | ||
| + | |||
| + | Cette modification est aux voix : | ||
| + | |||
| + | * **pour :** 6 | ||
| + | * **contre :** 0 | ||
| + | * **absention :** 0 | ||
| + | * **blanc :** 0 | ||
| + | |||
| + | Par ailleurs, les modifications du montant des cotisations ne prennent effet que pour l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | * **pour :** 6 | ||
| + | * **contre :** 0 | ||
| + | * **absention :** 0 | ||
| + | * **blanc :** 0 | ||
| + | |||
| + | Les contreparties exigibles par les sponsors sont discutées. Les campagnes de marketing « agressives » (par exemple via les listes de diffusion) sont exclues. La diffusion d' | ||
| + | |||
| + | La contribution financière des « anciens » (terme à définir) est aussi discutée, par exemple via le paiement d'une contribution de 10 à 20 €. Le paiement d'une contribution d'un montant de 5 € par les membres en dernière année (3A ou 4A généralement) est aussi discutée. | ||
| + | La mise en place d'une contribution « volontaire » est aussi envisagée. Il serait probablement plus facile à faire accepter. | ||
| + | |||
| + | ===== Organisation des prochaines noctures et journées ===== | ||
| + | |||
| + | AliENS est intéressée pour organiser les prochaines nocturnes. Néanmoins, en raison de difficultés entre les associations étudiantes et l'ENS Lyon, il n'est pas encore possible de donner un accord définitif. | ||
| + | |||
| + | Le club réseau de l'ENS Ulm est intéressé pour organiser les prochaines journées. | ||
| + | Selon le taux d' | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Les journées ont généralement lieu en mars ou en avril. Il est préférable de les organiser au moins 3 mois à l' | ||
| + | |||
| + | La question des départs en stage lors du second semestre (notamment des normaliens) est évoquée. | ||
federez/administratif/ag/20220424.1650797712.txt.gz · Dernière modification : 2022/04/24 10:55 de jeltz
